賃貸物件情報の一覧
当サイトの物件情報をご利用のお客様へ・・・
「詳細」をクリックしていただきますと、詳細情報を記載したページへ移動します。
詳細情報に間取り・建物外観写真がない場合もございますので、予めご了承下さい。
「状況:空」の状態でも、好物件は時間がたてば成約となる場合がございますのでお早めにお問い合わせください。
「詳細」をクリックしていただきますと、詳細情報を記載したページへ移動します。
詳細情報に間取り・建物外観写真がない場合もございますので、予めご了承下さい。
「状況:空」の状態でも、好物件は時間がたてば成約となる場合がございますのでお早めにお問い合わせください。
1K〜 タイプ
| No | 物件名 | 所在地 | 物件種目 | 間取り | 現 | 家賃 (円) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A48 | ロックタウン壱番館 | 寒河江市六供町2丁目 | アパート | 1LDK | 満 | 52,000 | 詳細 |
| A47 | ライムハイツ | 寒河江市丸ノ内1丁目 | アパート | 1DK | 空 | 45,000 | 詳細 |
| A46 | ホワイトハウス7 | 寒河江市七日町 | アパート | 1K | 満 | 43,000 | 詳細 |
| A20 | リトルマーシュ | 寒河江市新山 | アパート | 1R | 満 | 45,000 | 詳細 |
| A10 | マメゾン3 | 寒河江市仲谷地 | アパート | 1K | 満 | 44,500 | 詳細 |
| A09 | 幸田A | 寒河江市幸田 | アパート | 1K | 空 |
42,200 | 詳細 |
| A08 | マメゾン | 寒河江市元町 | アパート | 1K | 空 | 43,200 | 詳細 |
| A07 | マメゾン2 | 寒河江市小沼 | アパート | 1K | 空 | 44,500 | 詳細 |
| A06 | 幸田C | 寒河江市幸田 | アパート | 1K | 空 | 42,500 | 詳細 |
| A05 | アルテ | 寒河江市小沼 | アパート | 1K | 空 | 42,400 | 詳細 |
| A04 | 幸田B | 寒河江市幸田 | アパート | 1K | 空 |
42,200 | 詳細 |
| A03 | フルールII | 寒河江市赤田 | アパート | 1K | 空 | 42,500 | 詳細 |
| A02 | フルール | 寒河江市赤田 | アパート | 1K | 空 | 42,400 | 詳細 |
| A01 | アルテII | 寒河江市小沼 | アパート | 1K | 空 | 42,400 | 詳細 |
2K〜 タイプ
| No | 物件名 | 所在地 | 物件種目 | 間取り | 現 | 家賃 (円) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A60 |
シティハウスエンジェル | 寒河江市内の袋 | アパート | 2DK | 空 | 45,000 | |
| A59 | コーポユートピア | 寒河江市柴橋 | アパート | 2DK | 空 | 50,000 | 詳細 |
| A58 | ハッピーサイド石田 | 寒河江市石田 | アパート | 2DK | 空 | 48,000 |
詳細 |
| A56 | ドミール美原 | 寒河江市仲谷地 | アパート | 2LDK | 空 | 56,000 | 詳細 |
| A55 | メゾンATC | 寒河江市東新山 | アパート | 2DK | 空 | 45,000 | 詳細 |
| A54 | メゾンゴールデンバレー | 寒河江市大字柴橋 | アパート | 2DK | 空 | 5,3000 | 詳細 |
| A53 | サンワールドマンション | 寒河江市字仲田 | マンション | 2DK | 空 | 60,000 | 詳細 |
| A52 | ヴィンテージパレス 参番館 |
寒河江市西根北町 | アパート | 2LDK | 空 | 50,000 | 詳細 |
| A51 | 武田コーポ | 寒河江市高屋西浦 | アパート | 2LDK | 空 | 43,000 | 詳細 |
| A43 | ハッピーガーデン西根 | 寒河江市大字西根 | アパート | 2LDK | 満 | 57,000 | 詳細 |
| A41 | コーポツルーツ・フル | 寒河江市元町4丁目 | アパート | 2K | 空 | 45,000 | 詳細 |
| A40 | コーポはらだ | 東根市神町西4丁目 | アパート | 2DK | 空 | 35,000 | 詳細 |
| A39 | アクティブシティ高屋 | 寒河江市 大字高屋字西浦 |
アパート | 2LDK | 満 | 53,000~ | 詳細 |
| A32 | ベルコート高田II | 寒河江市高田 | アパート | 2DK | 空 | 50,000 | 詳細 |
| A28 | チェリーコーポオオヌマ | 寒河江市仲谷地 | アパート | 2LDK | 空 | 50,000 | 詳細 |
3K〜 タイプ
| No | 物件名 | 所在地 | 物件種目 | 間取り | 現 | 家賃 (円) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A57 | ハッピーサイド石田 | 寒河江市石田 | アパート | 3LDK | 満 | 55,000 | 詳細 |
| A49 | 佐藤誉アパート | 寒河江市大字島字島北 | アパート | 3K | 満 | 30,000 | 詳細 |
| A45 | プロシードGTFII | 寒河江市栄町 | マンション | 3LDK | 満 | 64,000 | 詳細 |
| A44 | ブライトヒルズ元町 | 寒河江市元町2丁目 | マンション | 3LDK | 満 | 75,000 | 詳細 |
| A42 | ディールハウスII | 寒河江市東新山町 | アパート | 3DK メゾネット |
満 | 64,000 | 詳細 |
| A35 | コーポ本楯 | 寒河江市本楯 | アパート メゾネット |
3DK | 満 | 50,000 | 詳細 |
| A22 | サンシャインヒルズA | 寒河江市緑町 | アパート | 3LDK | 空 | 64,000 | 詳細 |
一戸建て タイプ
| No | 物件名 | 所在地 | 物件種目 | 間取り | 現 | 家賃 (円) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A50 | 森田貸家 | 寒河江市若葉町 | 一戸建て | 4K | 満 | 50,000 | 詳細 |
| A38 | 菅井荘 | 寒河江市中央1 | 一戸建て | 3DK | 満 | 45,000 | 詳細 |
| A37 | ストーンハウス | 寒河江市石田 | アパート | 3DK | 満 | 54,000 | 詳細 |
| A36 | 富樫賃家 | 寒河江市中央1 | 一戸建て | 3LDK | 満 | 60,000 | 詳細 |
| A34 | 佐藤荘 | 寒河江市元町1 | 一戸建て | 3DK | 満 | 45,000 | 詳細 |
| A33 | 後藤賃家 | 寒河江市仲谷地1丁目 | 一戸建て | 3K | 満 | 42,000 | 詳細 |
| A31 | 鈴木アパート | 寒河江市元町 | 一戸建て | 2DK | 空 | 35,000 | 詳細 |
| A30 | 小松貸家 | 寒河江市丸の内 | 一戸建て | 3DK | 空 | 55,000 | 詳細 |
| A29 | アパート渡辺荘 | 寒河江市大字高屋 西浦 |
アパート | 3DK | 空 | 48,000 | 詳細 |







